Statistiken zur Bildschirmauflösung - Deutschland im Jahr 2003
Anteile der verwendeten Bildschirmauflösung im Oktober:
- 1024 x 768: 63,9%
- 1280 x 1024: 15,3%
- 800 x 600: 10,4%
- 1152 x 864: 6,3%
- 1600 x 1200: 2,0%
Anteile der verwendeten Bildschirmauflösung im Dezember:
- 1024 x 768: 63,9%
- 1280 x 1024: 15,3%
- 800 x 600: 10,0%
- 1152 x 864: 6,6%
- 1600 x 1200: 2,2%
Weitere Statistiken:
Jahr 2003 - alle Statistiken
|